2025年单招专业计划和要求
一、 招生总计划 1000 人,招生专业 27 个。其中分专业招生计划数:
专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) |
专业组A 620人 | 铁道机车运用与维护 | 30 | 7800 |
城市轨道车辆应用技术 | 60 | 7800 | |
铁道车辆技术 | 40 | 7800 | |
动车组检修技术 | 20 | 7800 | |
铁道交通运营管理 | 10 | 5060 | |
城市轨道交通运营管理 | 10 | 5060 | |
铁路物流管理 | 20 | 3500 | |
铁道工程技术 | 30 | 5060 | |
高速铁路施工与维护 | 10 | 4600 | |
高速铁路综合维修技术 | 10 | 4600 | |
铁道信号自动控制 | 20 | 5060 | |
铁道通信与信息化技术 | 15 | 5060 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 15 | 5060 | |
铁道供电技术 | 10 | 7800 | |
城市轨道交通供配电技术 | 20 | 5060 | |
城市轨道交通机电技术 | 40 | 7800 | |
电气自动化技术 | 30 | 4600 | |
机电设备技术 | 40 | 4600 | |
机电一体化技术 | 30 | 4600 | |
机械设计与制造 | 80 | 4600 | |
现代物流管理 | 80 | 3500 | |
专业组B 300人 | 智能控制技术 | 40 | 4600 |
数控技术 | 60 | 4600 | |
软件技术 | 100 | 7800 | |
光伏工程技术 | 50 | 4600 | |
新能源材料应用技术 | 50 | 4600 | |
专业组C | 高速铁路客运服务 | 80 | 5060 |
单招总计划 | 1000 | —— |
注:本校2025年实际单招专业及分专业计划数以湖南省教育考试院公布的为准。各专业最终学费标准以2025年湖南省物价主管部门审核为准。
二、根据省教育厅政策规定,单列计划纳入我校单招总计划,且均包含在各相关专业的招生计划内,未录满的计划自动转为普通类计划。
1.退役军人计划20人,考生可在所有专业范围内自行选择报考。
2.艺术特长生招生计划20人,体育特长生招生计划20人,考生可在所有专业范围内自行选择报考。
普通 类 940人 | 第一类 | 应届普通高中毕业考生(有2024年普通高中学考语数外有效成绩) | 以实际参考的普通类考生人数为基数按比例确定各专业第一、二类考生的计划数。 | ||||||||
第二类 | 中职生、往届普通高中考生及同等学力考生(含湖南省2024年普通高中学考成绩不全的应届普高生) | ||||||||||
单列 类 60 人 | 第三类 | 退役军人20人 | |||||||||
第四类 | 艺术 特长生 20人 | 音乐类 | 舞蹈类 | 播音 主持类 | |||||||
声乐 | 器乐 | ||||||||||
5人 | 4人 | 8人 | 3人 | ||||||||
体育 特长生 20人 | 男子 足球 | 男子 篮球 | 羽毛球 | 男子 武术 | 毽球 | ||||||
7人 | 4人 | 4人 | 3人 | 2人 |
三、学校在考试结束后,以实际参考人数为基数,按比例确定各专业不同类别考生的计划数。学校各专业各类别计划确定并公布后,一律不调整和追加。单招未完成的计划转为统招计划使用。
四、用人单位招聘时的专业(岗位)要求如下,建议不符合招聘要求的考生特别慎重报考:
1.所有轨道交通类专业双眼矫正视力(可戴眼镜)不低于5.0,无高度近视,身体健康,无色盲色弱,无听力障碍,无肥胖症,女生身高不低于160cm,男生身高不低于168cm。
2.铁道机车运用与维护、铁道车辆技术、铁道交通运营管理、动车组检修技术、铁道供电技术、铁道工程技术、高速铁路施工与维护、高速铁路综合维修技术、铁道信号自动控制技术、城市轨道车辆应用技术、城市轨道交通通信信号技术、城市轨道交通运营管理、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通供配电技术等专业对应的用人单位岗位需求以男生为主,身高不低于170cm。
3.填报高速铁路客运服务专业的考生要求男生身高175-185cm,女生身高163-173cm,男生体重不高于90公斤,女生体重不高于70公斤。