湖南铁路科技职业技术学院
2025年单独招生报考考生资格审查结果公示
2025年湖南铁路科技职业技术学院单独招生报名于2025年2月25日结束。经过学院考生资格审查小组按照《湖南铁路科技职业技术学院2025年单独招生章程》要求,对报考考生资格进行审查,招生工作领导小组审核通过。现将审核结果予以公示。
一、第一类考生资格审查结果
1.根据我校单招章程第十六条,第一类考生为应届普通高中毕业考生(即考生2025年高考报名时考生类别为“应届”且具有湖南省2024年普通高中学业水平合格性考试语文、数学、外语科目的有效成绩)。在报考系统中按“应届普通高中毕业考生”报考成功的考生均符合第一类考生报考条件。
2.在报考系统中按“艺术体育特长生”报考的,符合第一类考生的条件,但没有及时提供有关证明材料的考生不符合“艺术体育特长生”报考条件,变更为第一类考生。名单如下:
考生号 | 姓名 |
25430201117238 | 王茹萱 |
25430201226754 | 朱雷泽锐 |
25430419118032 | 刘仁乐 |
25430701113529 | 郭思雅 |
25432301114405 | 李睿辰 |
25432501246277 | 肖忠波 |
25433005110187 | 刘粤 |
二、第二类考生资格审查结果
1. 在报考系统中按“中职和往届普高及同等学力考生”报考成功的考生均符合第二类考生报考条件。
2. 在报考系统中按“退役军人”报考的,符合第二类考生报考条件,但没有及时提供有关证明材料的考生不符合“退役军人”报考条件,变更为第二类考生,名单如下:
考生号 | 姓名 |
25432505749506 | 张亮 |
三、第三类考生资格审查结果
退役军人符合报考条件考生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 审查结果 |
1 | 25430102146008 | 周昱臻 | 符合报考条件 |
2 | 25430319129386 | 李嘉宇 | 符合报考条件 |
3 | 25430321218856 | 余锐 | 符合报考条件 |
4 | 25430425119954 | 廖为民 | 符合报考条件 |
5 | 25430431117650 | 何涛 | 符合报考条件 |
6 | 25430601849029 | 徐奎 | 符合报考条件 |
7 | 25430622117411 | 陈璐瑶 | 符合报考条件 |
8 | 25430726219114 | 谢杨阳 | 符合报考条件 |
9 | 25430726729112 | 石嘉伟 | 符合报考条件 |
10 | 25430801114884 | 聂一帆 | 符合报考条件 |
11 | 25432301116910 | 杨娜 | 符合报考条件 |
12 | 25432324247077 | 符征兵 | 符合报考条件 |
13 | 25433101115011 | 杨正旭 | 符合报考条件 |
四、艺术特长生符合报考条件考生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 项目 | 审查结果 |
1 | 25430201111693 | 刘炜梵 | 器乐 | 符合报考条件 |
2 | 25430402129532 | 张锦昊 | 器乐 | 符合报考条件 |
3 | 25430402717930 | 李之韵 | 器乐 | 符合报考条件 |
4 | 25430123115086 | 蒋湘晗 | 声乐 | 符合报考条件 |
5 | 25430201118916 | 谭皓阳 | 声乐 | 符合报考条件 |
6 | 25430224213576 | 谭宸威 | 声乐 | 符合报考条件 |
7 | 25432821116244 | 陈金欣 | 声乐 | 符合报考条件 |
8 | 25432826114927 | 李湘慧 | 声乐 | 符合报考条件 |
9 | 25433001114260 | 彭景城 | 声乐 | 符合报考条件 |
10 | 25430105114221 | 易诩迪 | 舞蹈 | 符合报考条件 |
11 | 25430201112137 | 黄智炫 | 舞蹈 | 符合报考条件 |
12 | 25430201113453 | 李佳霖 | 舞蹈 | 符合报考条件 |
13 | 25432525124397 | 刘嘉欣 | 舞蹈 | 符合报考条件 |
14 | 25432901784151 | 姚晨妍 | 舞蹈 | 符合报考条件 |
15 | 25432505111895 | 李海璐 | 播音主持 | 符合报考条件 |
五、体育特长生符合报考条件考生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 项目 | 审查结果 |
1 | 25430822111051 | 阙鹏飞 | 毽球 | 符合报考条件 |
2 | 25430221111029 | 黄泽楷 | 篮球 | 符合报考条件 |
3 | 25430401111368 | 刘润祺 | 篮球 | 符合报考条件 |
4 | 25430423117746 | 吴浩源 | 篮球 | 符合报考条件 |
5 | 25432501246279 | 朱锦欢 | 篮球 | 符合报考条件 |
6 | 25432902242996 | 秦子杰 | 篮球 | 符合报考条件 |
7 | 25433001120797 | 董绍鹏 | 篮球 | 符合报考条件 |
8 | 25433001120945 | 李子杭 | 篮球 | 符合报考条件 |
9 | 25432524118951 | 刘耀文 | 武术 | 符合报考条件 |
10 | 25432801114462 | 祝祎程 | 武术 | 符合报考条件 |
11 | 25430201110073 | 周家盛 | 羽毛球 | 符合报考条件 |
12 | 25432501115614 | 曾思媛 | 羽毛球 | 符合报考条件 |
13 | 25432501134846 | 李羿 | 羽毛球 | 符合报考条件 |
14 | 25432822717400 | 谭何晶 | 羽毛球 | 符合报考条件 |
15 | 25430131112381 | 孙浚棋 | 足球 | 符合报考条件 |
16 | 25430201112748 | 李铭宇 | 足球 | 符合报考条件 |
17 | 25430201112804 | 黄彦舒 | 足球 | 符合报考条件 |
18 | 25430201114337 | 彭紫梁 | 足球 | 符合报考条件 |
19 | 25430201114705 | 汪奕成 | 足球 | 符合报考条件 |
20 | 25430221262536 | 汪泽文 | 足球 | 符合报考条件 |
21 | 25430401115115 | 钟毅 | 足球 | 符合报考条件 |
22 | 25430402112318 | 鲁文锦 | 足球 | 符合报考条件 |
23 | 25432501113206 | 喻毅 | 足球 | 符合报考条件 |
24 | 25432501117922 | 肖佳杰 | 足球 | 符合报考条件 |
25 | 25432821110111 | 方程 | 足球 | 符合报考条件 |
26 | 25432821248510 | 封钧耀 | 足球 | 符合报考条件 |
27 | 25432826132249 | 曾太星 | 足球 | 符合报考条件 |
28 | 25433005112667 | 朱毅峰 | 足球 | 符合报考条件 |
六、中职技能特长生资格审查结果
中职技能特长生符合免职业技能测试条件报考名单
考生号 | 姓名 | 获奖竞赛名称 | 获奖等级 | 审查结果 |
25432811750001 | 王伟 | 2024年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛-电子产品设计与应用 | 省二等奖 | 获奖情况属实 |
25432812752347 | 张翰宇 | 2024年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛-电子产品设计与应用 | 省三等奖 | 获奖情况属实 |
25430302782106 | 张红 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛-模特表演 | 省三等奖 | 获奖情况属实 |
中职技能特长生不符合免职业技能测试条件报考名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 审查 结果 | 审查结果备注 |
1 | 25430622748744 | 刘锐杰 | 不通过 | 获奖竞赛不属于学校免试录取及免技能测试中要求竞赛。 |
七、有效填报高速铁路客运服务专业考生名单
根据我校单招章程第十条,考生如果选择专业组C,则第一专业志愿必须选高速铁路客运服务专业,否则无效。
根据我校单招章程第二十六条,填报专业组C但未被高速铁路客运服务专业录取的考生,可用填报的第二、第三专业志愿分别作为第一、第二专业志愿参与专业组A的录取。
有效填报高速铁路客运服务专业考生名单如下:
考生号 | 姓名 | 考生号 | 姓名 | 考生号 | 姓名 |
25430402119454 | 白馨捷 | 25430402227109 | 鲍嘉嘉 | 25432821218102 | 曹杰译 |
25430601252954 | 曹铭轩 | 25430521218781 | 曾涵琪 | 25430527243534 | 曾棋 |
25432321115701 | 曾雅妮 | 25432502243905 | 曾玉颖 | 25430402227098 | 陈博玮 |
25430223243312 | 陈灿 | 25430161782639 | 陈楚蓉 | 25430319142458 | 陈丁勤 |
25432802783404 | 陈好 | 25430524228630 | 陈嘉辉 | 25430223232716 | 陈嘉欣 |
25432505119872 | 陈嘉怡 | 25430321817731 | 陈靖雯 | 25430121118139 | 陈俊伊 |
25430622117411 | 陈璐瑶 | 25432324215914 | 陈墨涵 | 25430402168518 | 陈祺涵 |
25430402219291 | 陈欣雨 | 25432505766620 | 陈嫣 | 25430205120364 | 陈语嫣 |
25432524125132 | 陈媛羽 | 25432502243449 | 陈紫瑶 | 25432501240414 | 成玉龙 |
25430531210265 | 程晨 | 25430321787031 | 崔婷 | 25430203761246 | 戴凡雅 |
25430321212795 | 戴惠 | 25433024846268 | 戴林珍 | 25430725134065 | 戴绎帆 |
25430527213009 | 戴语韩 | 25430401225631 | 邓家谦 | 25432901112092 | 邓丽娜 |
25432522115150 | 邓品雪 | 25430621225302 | 邓树人 | 25430122222827 | 邓思琪 |
25433001212091 | 邓鑫 | 25430402217110 | 邓行 | 25430201226586 | 邓轩杰 |
25432522221079 | 邓亦洋 | 25430116761100 | 丁杰 | 25430144220039 | 段晟涵 |
25430501216307 | 范娟榕 | 25432821217905 | 范宇哲 | 25430201121739 | 方妍萱 |
25430201218509 | 冯莞雯 | 25430723155553 | 冯涛 | 25432930244047 | 奉永胜 |
25432902120311 | 付煜权 | 25430319838847 | 甘颖倩 | 25430726225019 | 高峰 |
25432301111416 | 龚可嘉 | 25430103116002 | 龚亚斯 | 25430114111933 | 龚奕涵 |
25430402217102 | 顾振东 | 25430114123424 | 郭嘉城 | 25433003112296 | 郭倩文 |
25432829250537 | 郭思 | 25430701113529 | 郭思雅 | 25430122113018 | 何欣怡 |
25430201220408 | 何俞成 | 25432326140152 | 贺娜 | 25430205240197 | 贺雯忻 |
25430302113436 | 贺卓睿 | 25430319140012 | 胡凤丽 | 25432301144112 | 胡蕊 |
25430422115640 | 胡雅琪 | 25430102240412 | 胡泽聪 | 25430402117128 | 胡正霖 |
25430304124255 | 胡芷萱 | 25430133787832 | 黄晨慧梓 | 25430522227109 | 黄典 |
25430219755950 | 黄泓锦 | 25430221210622 | 黄佳玲 | 25430724756255 | 黄京诚 |
25432811713515 | 黄晶婷 | 25430203843938 | 黄诗琪 | 25430201114254 | 黄思恒 |
25430402779095 | 黄馨怡 | 25430526715210 | 黄秀妍 | 25430219856601 | 黄轩雅 |
25430402119297 | 黄懿琳 | 25430205110042 | 黄宇哲 | 25430402219847 | 黄云升 |
25433125211333 | 吉凤鸣 | 25433023114498 | 姜伊蔓 | 25430402848092 | 蒋佳红 |
25430223224032 | 焦嗣云 | 25433001111091 | 金宏宇 | 25430522250084 | 金鑫晔 |
25430302113618 | 康乐儿 | 25430401112883 | 来家铭 | 25432802241824 | 蓝娜玉 |
25430402119550 | 勒睿熙 | 25430221240319 | 雷俊赫 | 25432901744244 | 雷琳 |
25432822769040 | 雷雅琴 | 25430523110189 | 黎子菲 | 25432522252982 | 李奥 |
25430201148927 | 李宾泽鑫 | 25430106216186 | 李冰雨 | 25433024115260 | 李超 |
25433027111156 | 李虹霖 | 25430423210297 | 李佳禾 | 25432826253591 | 李佳倪 |
25430302111529 | 李佳谕 | 25430625763394 | 李嘉兴 | 25430201114678 | 李婧仪 |
25430105765350 | 李靖 | 25432824212006 | 李琪 | 25432922222592 | 李泉 |
25430531261800 | 李睿杰 | 25432924213756 | 李盛熙 | 25432801112769 | 李姝宸 |
25430801222481 | 李淑燕 | 25430425219507 | 李素依 | 25430601717198 | 李婉蓉 |
25432505119882 | 李文婷 | 25433027812457 | 李文婷 | 25433005785586 | 李湘莲 |
25432823124901 | 李湘雪 | 25432325727209 | 李小婵 | 25430116743872 | 李旭微 |
25430402222059 | 李旋 | 25430602111449 | 李艳春 | 25430201117618 | 李垚 |
25430402117089 | 李依文 | 25430423117574 | 李禹希 | 25430221112688 | 李玉林 |
25430621242746 | 李桢 | 25432823785423 | 李芷萱 | 25432826251099 | 李芷滢 |
25430426234885 | 李紫嫣 | 25430401213690 | 梁皓 | 25432501120577 | 梁思涵 |
25432802211611 | 廖铭杰 | 25433001211197 | 林粟苗 | 25430203842280 | 凌敏纤 |
25430531210229 | 刘宝谦 | 25430201224496 | 刘宸旭 | 25430319246064 | 刘丁 |
25430625763382 | 刘恩乔 | 25430526715632 | 刘慧敏 | 25430319116290 | 刘家乐 |
25430106214265 | 刘静芸 | 25432902110049 | 刘俊熙 | 25430201111904 | 刘凯蓉 |
25432902243548 | 刘梦欣 | 25430221110017 | 刘明宇 | 25430116830498 | 刘沁柔 |
25430321717732 | 刘胜蓝 | 25430205110163 | 刘舒雲 | 25430219214589 | 刘思晨 |
25432505838667 | 刘涛 | 25430321234373 | 刘田虎 | 25432525220924 | 刘翔 |
25430102223307 | 刘宇春 | 25432522267730 | 刘域波 | 25430402847910 | 刘云哲 |
25430201248654 | 刘哲宇 | 25430601124966 | 刘哲宇 | 25432505838666 | 刘智 |
25430201111927 | 刘紫冬 | 25432501253055 | 刘紫玲 | 25432505143716 | 柳麟塬 |
25430603110516 | 卢瑾瑜 | 25430201218547 | 罗密迦 | 25432829250556 | 罗彤 |
25430621224754 | 罗一凡 | 25433130818330 | 罗永 | 25430321242987 | 罗梓萱 |
25430402118473 | 罗梓钰 | 25430203844710 | 马斌斌 | 25430531748357 | 马浩 |
25432522227494 | 毛轶涵 | 25430402768526 | 孟倩如 | 25430203742688 | 宁鸣轩 |
25430531147501 | 宁子怡 | 25430104229770 | 欧阳澳 | 25432902242984 | 潘冰 |
25432522253536 | 彭渤渠 | 25430203742515 | 彭米杰 | 25432522243445 | 彭文泽 |
25432501234334 | 彭武源 | 25430522244855 | 彭芸熙 | 25430201110564 | 皮礼豪 |
25430113810023 | 钱美婷 | 25430402149527 | 秦毅 | 25430219214567 | 邱娟 |
25432503244016 | 邱妙蓝 | 25433130818298 | 饶峻 | 25432802211552 | 邵灵杰 |
25430302111568 | 佘曾妙 | 25433022111283 | 宋安琪 | 25430423110254 | 苏韩冰 |
25430201116345 | 苏俞帆 | 25430722115137 | 粟俊杰 | 25433029722242 | 粟雨婷 |
25432901764019 | 眭志刚 | 25432321142564 | 孙宇虹 | 25430531149272 | 谭佳慧 |
25430224112776 | 谭仕豪 | 25430423237726 | 谭思蒙 | 25430102111219 | 谭思如 |
25430224254438 | 谭薪徽 | 25430201119069 | 谭伊 | 25430105213534 | 谭宇宸 |
25432924236203 | 唐家仁 | 25432901110954 | 唐李嘉 | 25432901724287 | 唐芊芊 |
25430321254268 | 唐柔 | 25430223113300 | 唐宛辰 | 25430402119972 | 唐笑 |
25430523110182 | 唐奕 | 25430426226965 | 陶嘉仪 | 25430203842670 | 田冬晴 |
25430223113220 | 田彤彤 | 25432501116718 | 童可 | 25430402848076 | 万程约 |
25430219716593 | 万慧翔 | 25430602210633 | 汪嘉弈 | 25430423117677 | 汪思亮 |
25430202143002 | 汪彦彤 | 25432524149439 | 汪友玲 | 25432503224574 | 王安烨 |
25430105118586 | 王舸宇 | 25430134222066 | 王健合 | 25432522118645 | 王俊杰 |
25430203843048 | 王丽媛 | 25430221112647 | 王思琪 | 25430116845066 | 王雅萱 |
25430423245471 | 王奕 | 25430122212760 | 王远兴 | 25432328113035 | 王志超 |
25432501247689 | 王子麒 | 25432822215929 | 王子卿 | 25432505249819 | 魏佳丽 |
25432505229822 | 魏嘉良 | 25430105784575 | 魏嘉怡 | 25430624113939 | 翁垚 |
25432823214770 | 巫旭嫣 | 25433030762659 | 吴诗华 | 25430602250910 | 吴心雨 |
25430821212673 | 吴梓睿 | 25432821214626 | 伍柏钧 | 25432821244935 | 伍柏勋 |
25430104118542 | 伍越 | 25430424218147 | 武志谦 | 25430701112636 | 夏雨竹 |
25430423217742 | 向科旭 | 25433024120051 | 向丽莎 | 25430821214223 | 向若宸 |
25432522212601 | 向小勇 | 25432501110962 | 萧盼 | 25430113780742 | 肖佳佳 |
25430426113348 | 肖嘉柳 | 25430426213619 | 肖景文 | 25430501129550 | 肖雅馨 |
25430527122249 | 肖智慧 | 25430219816888 | 肖紫凌 | 25432821245016 | 谢佳 |
25432505252370 | 谢思言 | 25430116824739 | 谢童彤 | 25430402848049 | 谢鑫蕾 |
25430531754236 | 谢一桂 | 25430402779101 | 熊文婷 | 25430201148939 | 徐碧遥 |
25430623215142 | 徐彬轩 | 25430144110666 | 徐家舒 | 25430701111392 | 徐雅馨 |
25430601715959 | 徐子真 | 25430203750571 | 许文祥 | 25430402748996 | 薛润泽 |
25430201220208 | 鄢茜瑶 | 25430623114885 | 严梓涵 | 25430221112587 | 燕梓妮 |
25430527227601 | 杨斌 | 25430225220834 | 杨佳豪 | 25432923248224 | 杨佳嘉 |
25430623716153 | 杨惜玉 | 25430623785879 | 杨欣怡 | 25430114744608 | 杨洋 |
25430701746074 | 杨羽涵 | 25430525115008 | 杨芝 | 25432321223939 | 杨子涵 |
25430703220097 | 杨紫涵 | 25430201218586 | 易靖淇 | 25430221113057 | 易心怡 |
25430526228006 | 尹芳婷 | 25430201219397 | 尹婧 | 25430223214470 | 尹蕾迪 |
25430402119275 | 尹名烨 | 25430526244102 | 尹紫浩 | 25430202110064 | 余璟翚 |
25430201246980 | 喻屹鹏 | 25430104248236 | 袁亦涵 | 25430531242616 | 张傲 |
25430302111084 | 张炳文 | 25430321239188 | 张棣皓 | 25430302782106 | 张红 |
25430304240626 | 张珈玮 | 25432801248007 | 张景颜 | 25430402227108 | 张婧怡 |
25432325110224 | 张诗璇 | 25432522252318 | 张思琪 | 25430144113004 | 张文豪 |
25430321242271 | 张想 | 25430602113261 | 张悦 | 25430551825077 | 张战英 |
25430103226713 | 张甄珍 | 25430426115642 | 张紫怡 | 25430203921262 | 赵彪 |
25432325787980 | 赵博 | 25430201243992 | 赵芯悦 | 25432821246123 | 赵政清 |
25432525742351 | 郑明松 | 25430304143706 | 郑咏霖 | 25430501222767 | 钟宇翔 |
25432522242822 | 钟玉凤 | 25430201116336 | 钟煜昕 | 25432826231929 | 钟子涵 |
25430224114404 | 周成涵 | 25430321212116 | 周春仪 | 25430402217099 | 周佳恩 |
25432926121178 | 周梅 | 25430321243833 | 周铭宇 | 25432522214279 | 周若婵 |
25430224114669 | 周文杰 | 25430302111518 | 周雅涵 | 25430402128474 | 周语庭 |
25430319115789 | 周智龙 | 25433101262095 | 朱界明 | 25430821229020 | 朱娜 |
25430106230012 | 朱梓钰 | 25430102774650 | 邹帅 |
|
|
对以上公示如果有异议,可于2025年3月2日9:00-17:00到我校招生就业指导处申请复核。咨询电话:0731-22777066,22777068。
湖南铁路科技职业技术学院
2025年3月1日