湖南铁路科技职业技术学院
2025年单招第一志愿拟录取名单及录取分数线公示
根据湖南省教育厅、湖南省教育考试院有关文件要求和《湖南铁路科技职业技术学院2025年高职单招章程》的规定,我院2025年单招第一志愿预录取名单经湖南省教育考试院审核后,现予以公示,公示期:2025年3月24日-30日。
2025年单招第一志愿预录取名单及录取分数线公示如下(按录取顺序):
一、第三类(退役军人)预录取名单
1. 综合成绩:职业技能测试闭卷笔试成绩(后续简称:职测笔试成绩)
2. 录取分数线:158
3. 预录取名单:
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 2543010***6008 | 周昱臻 | 城市轨道车辆应用技术 |
2 | 2543031***9386 | 李嘉宇 | 铁道交通运营管理 |
3 | 2543062***7411 | 陈璐瑶 | 高速铁路客运服务 |
4 | 2543232***7077 | 符征兵 | 城市轨道交通运营管理 |
5 | 2543072***9114 | 谢杨阳 | 铁道机车运用与维护 |
6 | 2543072***9112 | 石嘉伟 | 高速铁路施工与维护 |
7 | 2543042***9954 | 廖为民 | 动车组检修技术 |
8 | 2543310***5011 | 杨正旭 | 铁道车辆技术 |
9 | 2543032***8856 | 余锐 | 铁道工程技术 |
10 | 2543080***4884 | 聂一帆 | 机电设备技术 |
11 | 2543043***7650 | 何涛 | 现代物流管理 |
12 | 2543230***6910 | 杨娜 | 高速铁路综合维修技术 |
13 | 2543060***9029 | 徐奎 | 机械设计与制造 |
二、第四类(艺术体育特长生)预录取名单
1. 综合成绩:文化素质成绩+专项测试成绩
2. 录取分数线:
项目 | 录取分数线 |
| 项目 | 录取分数线 |
声乐 | 450.3 | 器乐 | 400.8333333 | |
舞蹈 | 431.5666667 | 播音主持 | 492.1666667 | |
足球 | 491 | 篮球 | 378.5 | |
羽毛球 | 369.2 | 毽球 | 476 | |
武术 | 452.67 |
|
|
3. 合格标准:艺术特长生专项测试成绩不低于200分,舞蹈类考生要求男生身高不低于170cm、女生身高不低于160cm;体育特长生专项测试成绩不低于210分。
4. 预录取名单:
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 特长项目 |
1 | 2543012***5086 | 蒋湘晗 | 城市轨道交通运营管理 | 声乐 |
2 | 2543282***6244 | 陈金欣 | 铁道交通运营管理 | 声乐 |
3 | 2543282***4927 | 李湘慧 | 铁道交通运营管理 | 声乐 |
4 | 2543020***8916 | 谭皓阳 | 铁道信号自动控制 | 声乐 |
5 | 2543300***4260 | 彭景城 | 铁道机车运用与维护 | 声乐 |
6 | 2543022***3576 | 谭宸威 | 铁道车辆技术 | 声乐 |
7 | 2543020***1693 | 刘炜梵 | 铁道通信与信息化技术 | 器乐 |
8 | 2543042***2369 | 欧阳莹佳 | 铁道信号自动控制 | 器乐 |
9 | 2543040***7930 | 李之韵 | 铁道供电技术 | 器乐 |
10 | 2543040***9532 | 张锦昊 | 铁路物流管理 | 器乐 |
11 | 2543010***4221 | 易诩迪 | 城市轨道交通运营管理 | 舞蹈 |
12 | 2543020***2137 | 黄智炫 | 铁道机车运用与维护 | 舞蹈 |
13 | 2543020***3453 | 李佳霖 | 铁道通信与信息化技术 | 舞蹈 |
14 | 2543290***4151 | 姚晨妍 | 现代物流管理 | 舞蹈 |
15 | 2543252***4397 | 刘嘉欣 | 电气自动化技术 | 舞蹈 |
16 | 2543250***1895 | 李海璐 | 铁路物流管理 | 播音主持 |
17 | 2543040***2318 | 鲁文锦 | 铁道车辆技术 | 足球 |
18 | 2543282***8510 | 封钧耀 | 机械设计与制造 | 足球 |
19 | 2543013***2381 | 孙浚棋 | 动车组检修技术 | 足球 |
20 | 2543020***4337 | 彭紫梁 | 机电设备技术 | 足球 |
21 | 2543020***4705 | 汪奕成 | 动车组检修技术 | 足球 |
22 | 2543282***0111 | 方程 | 铁道供电技术 | 足球 |
23 | 2543250***3206 | 喻毅 | 机电设备技术 | 足球 |
24 | 2543020***2804 | 黄彦舒 | 城市轨道交通机电技术 | 足球 |
25 | 2543040***5115 | 钟毅 | 城市轨道交通机电技术 | 足球 |
26 | 2543300***0945 | 李子杭 | 机械设计与制造 | 篮球 |
27 | 2543040***1368 | 刘润祺 | 城市轨道车辆应用技术 | 篮球 |
28 | 2543300***0797 | 董绍鹏 | 机电一体化技术 | 篮球 |
29 | 2543042***7746 | 吴浩源 | 现代物流管理 | 篮球 |
30 | 2543020***0073 | 周家盛 | 机电一体化技术 | 羽毛球 |
31 | 2543282***7400 | 谭何晶 | 城市轨道车辆应用技术 | 羽毛球 |
32 | 2543282***7403 | 郑永林 | 城市轨道交通通信信号技术 | 羽毛球 |
33 | 2543082***1051 | 阙鹏飞 | 铁道工程技术 | 毽球 |
34 | 2543082***3344 | 张黄慧子 | 电气自动化技术 | 毽球 |
35 | 2543252***8951 | 刘耀文 | 高速铁路施工与维护 | 武术 |
36 | 2543280***4462 | 祝祎程 | 铁道工程技术 | 武术 |
三、第一类(应届普通高中毕业考生)、第二类(中职考生和往届普通高中考生及同等学力考生)考生预录取名单
1. 专业组C:高速铁路客运服务专业
(1)分类别分配计划:计划录取人数80人,第三类已录取1人,第一类、第二类可录取79人,按实际参考人数比例分配计划,第一类39人、第二类40人。
(2)综合成绩:文化素质成绩+职测笔试成绩/2+技能展示成绩
(3)录取分数线:第一类501.1666667、第二类448
(4)合格标准:男生身高175-185cm,女生身高163-173cm,男生体重不高于90公斤,女生体重不高于70公斤。
(5)预录取名单:
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 考生类型 |
1 | 2543252***2601 | 向小勇 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
2 | 2543010***8236 | 袁亦涵 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
3 | 2543230***1416 | 龚可嘉 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
4 | 2543012***2827 | 邓思琪 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
5 | 2543232***5914 | 陈墨涵 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
6 | 2543010***8542 | 伍越 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
7 | 2543030***0626 | 张珈玮 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
8 | 2543020***0208 | 鄢茜瑶 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
9 | 2543290***0954 | 唐李嘉 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
10 | 2543020***0564 | 皮礼豪 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
11 | 2543022***3312 | 陈灿 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
12 | 2543020***8547 | 罗密迦 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
13 | 2543250***2370 | 谢思言 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
14 | 2543012***2760 | 王远兴 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
15 | 2543282***7905 | 范宇哲 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
16 | 2543052***5008 | 杨芝 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
17 | 2543030***3436 | 贺卓睿 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
18 | 2543020***3992 | 赵芯悦 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
19 | 2543282***2006 | 李琪 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
20 | 2543014***0039 | 段晟涵 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
21 | 2543022***2776 | 谭仕豪 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
22 | 2543070***2636 | 夏雨竹 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
23 | 2543010***6186 | 李冰雨 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
24 | 2543250***3905 | 曾玉颖 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
25 | 2543020***8586 | 易靖淇 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
26 | 2543042***5471 | 王奕 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
27 | 2543020***8509 | 冯莞雯 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
28 | 2543062***2746 | 李桢 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
29 | 2543020***0408 | 何俞成 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
30 | 2543031***6064 | 刘丁 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
31 | 2543250***0414 | 成玉龙 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
32 | 2543280***1824 | 蓝娜玉 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
33 | 2543060***0633 | 汪嘉弈 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
34 | 2543031***5789 | 周智龙 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
35 | 2543282***5016 | 谢佳 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
36 | 2543050***9550 | 肖雅馨 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
37 | 2543010***8586 | 王舸宇 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
38 | 2543010***6713 | 张甄珍 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
39 | 2543232***2564 | 孙宇虹 | 高速铁路客运服务 | 第一类 |
40 | 2543290***0311 | 付煜权 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
41 | 2543040***9454 | 白馨捷 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
42 | 2543040***9972 | 唐笑 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
43 | 2543040***7108 | 张婧怡 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
44 | 2543062***4885 | 严梓涵 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
45 | 2543052***8781 | 曾涵琪 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
46 | 2543020***0064 | 余璟翚 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
47 | 2543010***9770 | 欧阳澳 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
48 | 2543040***9291 | 陈欣雨 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
49 | 2543282***6123 | 赵政清 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
50 | 2543040***7089 | 李依文 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
51 | 2543040***7109 | 鲍嘉嘉 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
52 | 2543052***7109 | 黄典 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
53 | 2543040***8518 | 陈祺涵 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
54 | 2543252***0924 | 刘翔 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
55 | 2543040***9095 | 黄馨怡 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
56 | 2543040***7099 | 周佳恩 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
57 | 2543011***4608 | 杨洋 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
58 | 2543040***8473 | 罗梓钰 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
59 | 2543040***7110 | 邓行 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
60 | 2543020***2670 | 田冬晴 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
61 | 2543060***7198 | 李婉蓉 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
62 | 2543290***2092 | 邓丽娜 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
63 | 2543040***7098 | 陈博玮 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
64 | 2543032***9188 | 张棣皓 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
65 | 2543020***0163 | 刘舒雲 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
66 | 2543011***0498 | 刘沁柔 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
67 | 2543042***0254 | 苏韩冰 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
68 | 2543252***7494 | 毛轶涵 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
69 | 2543010***0012 | 朱梓钰 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
70 | 2543040***8474 | 周语庭 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
71 | 2543040***7910 | 刘云哲 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
72 | 2543250***9819 | 魏佳丽 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
73 | 2543040***8526 | 孟倩如 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
74 | 2543082***9020 | 朱娜 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
75 | 2543042***7574 | 李禹希 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
76 | 2543250***9882 | 李文婷 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
77 | 2543252***9439 | 汪友玲 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
78 | 2543250***6620 | 陈嫣 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
79 | 2543062***5879 | 杨欣怡 | 高速铁路客运服务 | 第二类 |
2. 专业组A、专业组B:
(1)分类别分配计划:
专业组 | 专业名称 | 计划数 | 去除单列类人数 | 第一类 | 第二类 |
专业组A | 铁道机车运用与维护 | 30 | 27 | 13 | 14 |
城市轨道车辆应用技术 | 60 | 57 | 28 | 29 | |
铁道车辆技术 | 40 | 37 | 18 | 19 | |
动车组检修技术 | 20 | 17 | 8 | 9 | |
铁道交通运营管理 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
城市轨道交通运营管理 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
铁路物流管理 | 20 | 18 | 9 | 9 | |
铁道工程技术 | 30 | 27 | 13 | 14 | |
高速铁路施工与维护 | 10 | 8 | 4 | 4 | |
高速铁路综合维修技术 | 10 | 9 | 4 | 5 | |
铁道信号自动控制 | 20 | 18 | 9 | 9 | |
铁道通信与信息化技术 | 15 | 13 | 6 | 7 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 15 | 14 | 7 | 7 | |
铁道供电技术 | 10 | 8 | 4 | 4 | |
城市轨道交通供配电技术 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
城市轨道交通机电技术 | 40 | 38 | 19 | 19 | |
电气自动化技术 | 30 | 28 | 14 | 14 | |
机电设备技术 | 40 | 37 | 18 | 19 | |
机电一体化技术 | 30 | 28 | 14 | 14 | |
机械设计与制造 | 80 | 77 | 38 | 39 | |
现代物流管理 | 80 | 77 | 38 | 39 | |
专业组A分类别计划数 | 280 | 292 | |||
专业组A分类别计划数1.5倍 | 420 | 438 | |||
专业组B | 智能控制技术 | 40 | 40 | 20 | 20 |
数控技术 | 60 | 60 | 30 | 30 | |
软件技术 | 100 | 100 | 49 | 51 | |
光伏工程技术 | 50 | 50 | 25 | 25 | |
新能源材料应用技术 | 50 | 50 | 25 | 25 | |
专业组B分类别计划数 | 149 | 151 | |||
专业组B分类别计划数1.5倍 | 223.5 | 226.5 |
(2)综合成绩:文化素质成绩+职测笔试成绩
(3)录取原则:专业志愿优先
(4)合格条件:专业组A、专业组B普通类计划按各类别计划总数的1:1.5依据综合成绩分别划合格线,低于合格线的不予录取。
(5)录取分数线:
专业组 | 专业名称 | 第一类 | 第二类 |
专业组A | 铁道机车运用与维护 | 510 | 450.5 |
城市轨道车辆应用技术 | 505 | 482 | |
铁道车辆技术 | 504 | 468.5 | |
动车组检修技术 | 500 | 435.5 | |
铁道交通运营管理 | 529 | 466.5 | |
城市轨道交通运营管理 | 494 | 488 | |
铁路物流管理 | 494 | 454 | |
铁道工程技术 | 489 | 469 | |
高速铁路施工与维护 | 486 | 437.5 | |
高速铁路综合维修技术 | 495 | 433.5 | |
铁道信号自动控制 | 500 | 492.5 | |
铁道通信与信息化技术 | 496 | 494 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 503 | 445 | |
铁道供电技术 | 487 | 449 | |
城市轨道交通供配电技术 | 498 | 490.5 | |
城市轨道交通机电技术 | 486 | 447 | |
电气自动化技术 | 491 | 457 | |
机电设备技术 | 486 | 446 | |
机电一体化技术 | 500 | 474.5 | |
机械设计与制造 | 486 | 463.5 | |
现代物流管理 | 488 | 430.5 | |
专业组A分类别1:1.5合格线 | 486 | 429.5 | |
专业组B | 智能控制技术 | 438 | 406 |
数控技术 | 470 | 432.5 | |
软件技术 | 450 | 390 | |
光伏工程技术 | 455 | 406.5 | |
新能源材料应用技术 | 456 | 388 | |
专业组B分类别1:1.5合格线 | 437 | 382.5 |
(6)预录取名单:见附件
四、其他说明
1. 对于末位同分的考生,依据以下排序原则进行录取。同分排序规则为:按专项测试(含技能展示)成绩、职业技能成绩、文化素质成绩和语文、数学、外语成绩依次排序。
2. 8月8日寄发录取通知书,8月1日在单招新生QQ群(535443151)核对修改录取通知书地址。
3.单招录取不预收任何费用。预计9月中旬开学报到交费,家庭经济困难学生可到当地教育局资助中心申请助学贷款。
4.单招录取的学生不得参加本年度统一高考和普通高校对口招生考试。单招录取的学生不得转学。特殊情况需转专业的,参见单招章程。
5.招生咨询电话:0731-22777066 22777068
6.纪检监察电话:0731-22780169
湖南铁路科技职业技术学院
2025年3月24日
附件:专业组A、专业组B预录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 类别 |
1 | 2543303***1166 | 杨涛 | 铁道机车运用与维护 | 第一类 |
2 | 2543013***0454 | 詹嘉宇 | 铁道机车运用与维护 | 第一类 |
3 | 2543252***1278 | 刘顺 | 铁道机车运用与维护 | 第一类 |
4 | 2543282***1835 | 骆枭 | 铁道机车运用与维护 | 第一类 |
5 | 2543072***3213 | 张宇晨 | 铁道机车运用与维护 | 第一类 |
6 | 2543302***0399 | 万家荣 | 铁道机车运用与维护 | 第一类 |
7 | 2543010***6337 | 康希栋 | 铁道机车运用与维护 | 第一类 |
8 | 2543022***1787 | 苏佳曜 | 铁道机车运用与维护 | 第一类 |
9 | 2543252***8168 | 李宏伟 | 铁道机车运用与维护 | 第一类 |
10 | 2543022***1952 | 谭阳欣 | 铁道机车运用与维护 | 第一类 |
11 | 2543250***3836 | 邓熠 | 铁道机车运用与维护 | 第一类 |
12 | 2543020***3122 | 易文韬 | 铁道机车运用与维护 | 第一类 |
13 | 2543252***4407 | 向镇 | 铁道机车运用与维护 | 第一类 |
14 | 2543043***2412 | 冯嘉浩 | 铁道机车运用与维护 | 第二类 |
15 | 2543040***9393 | 李孟轩 | 铁道机车运用与维护 | 第二类 |
16 | 2543040***9808 | 李俊豪 | 铁道机车运用与维护 | 第二类 |
17 | 2543011***0720 | 闵文 | 铁道机车运用与维护 | 第二类 |
18 | 2543053***8748 | 欧阳昊翰 | 铁道机车运用与维护 | 第二类 |
19 | 2543043***7141 | 谷帆 | 铁道机车运用与维护 | 第二类 |
20 | 2543302***0016 | 谢龙海 | 铁道机车运用与维护 | 第二类 |
21 | 2543252***1386 | 伍超龙 | 铁道机车运用与维护 | 第二类 |
22 | 2543293***1711 | 张学 | 铁道机车运用与维护 | 第二类 |
23 | 2543250***8081 | 姜晨熙 | 铁道机车运用与维护 | 第二类 |
24 | 2543011***5170 | 何奕辰 | 铁道机车运用与维护 | 第二类 |
25 | 2543040***9881 | 肖振康 | 铁道机车运用与维护 | 第二类 |
26 | 2543300***5124 | 吴易霖 | 铁道机车运用与维护 | 第二类 |
27 | 2543020***0155 | 邱家勋 | 铁道机车运用与维护 | 第二类 |
28 | 2543014***0422 | 周康俊 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
29 | 2543290***0238 | 黄明宇 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
30 | 2543062***4048 | 李俊杰 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
31 | 2543020***3619 | 文飞扬 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
32 | 2543030***1050 | 毛健 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
33 | 2543022***2209 | 李俊成 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
34 | 2543312***0114 | 向麟坤 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
35 | 2543010***1706 | 许鑫烨 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
36 | 2543303***1524 | 杨家煊 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
37 | 2543010***6912 | 陈睿 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
38 | 2543031***0012 | 胡凤丽 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
39 | 2543040***1967 | 余安琪 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
40 | 2543020***7066 | 龙子翔 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
41 | 2543300***1744 | 姜欣蕊 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
42 | 2543030***1288 | 王可欣 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
43 | 2543052***7681 | 伍程 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
44 | 2543010***6277 | 周仕卿 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
45 | 2543050***4542 | 王祉轩 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
46 | 2543020***8154 | 易宸阳 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
47 | 2543020***7882 | 胡楷其 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
48 | 2543230***0627 | 徐宇贤 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
49 | 2543292***4057 | 唐泽新 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
50 | 2543010***6293 | 曾子熙 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
51 | 2543252***2525 | 王子鹄 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
52 | 2543010***8441 | 黄应俊 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
53 | 2543232***5191 | 胡明毅 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
54 | 2543060***0516 | 卢瑾瑜 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
55 | 2543020***6336 | 钟煜昕 | 城市轨道车辆应用技术 | 第一类 |
56 | 2543020***3007 | 宾浩佑 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
57 | 2543010***9936 | 龚熙杰 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
58 | 2543043***7714 | 余恬馨 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
59 | 2543250***9477 | 倪文慧 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
60 | 2543082***9015 | 朱峻 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
61 | 2543040***7102 | 顾振东 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
62 | 2543250***9472 | 马雪龙 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
63 | 2543040***0192 | 周偲 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
64 | 2543060***3210 | 张景瑞 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
65 | 2543031***7965 | 孔令熙 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
66 | 2543250***9826 | 陈佰帅 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
67 | 2543042***0264 | 江律秉 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
68 | 2543042***7578 | 胡鑫培 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
69 | 2543043***7723 | 吴道明 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
70 | 2543282***8033 | 曹子怡 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
71 | 2543020***3025 | 霍帅 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
72 | 2543011***0301 | 陈洢卉 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
73 | 2543042***0312 | 赵宇权 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
74 | 2543230***9104 | 李磊 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
75 | 2543300***2036 | 易格平 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
76 | 2543042***7569 | 郑锦豪 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
77 | 2543010***9041 | 王子阳 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
78 | 2543031***7948 | 韩浩然 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
79 | 2543043***7730 | 胡启杰 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
80 | 2543042***7747 | 黄叶鑫 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
81 | 2543043***2414 | 应孜译 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
82 | 2543300***5274 | 李雨轩 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
83 | 2543030***4335 | 罗思锦 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
84 | 2543022***3001 | 王彪 | 城市轨道车辆应用技术 | 第二类 |
85 | 2543022***2052 | 丁何鸿轩 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
86 | 2543052***1517 | 莫挺权 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
87 | 2543031***1056 | 邓浩轩 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
88 | 2543282***8916 | 陆子涵 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
89 | 2543010***4641 | 李乙庚 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
90 | 2543052***2832 | 阳广财 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
91 | 2543300***2859 | 彭俊荣 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
92 | 2543010***6646 | 吴佳奇 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
93 | 2543300***5838 | 唐永灏 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
94 | 2543020***8962 | 凌竹峰 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
95 | 2543070***0752 | 王佑彬 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
96 | 2543052***3118 | 王怡欣 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
97 | 2543252***5436 | 戴攀 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
98 | 2543082***0914 | 秦俊杰 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
99 | 2543020***2616 | 郭明铭 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
100 | 2543252***3946 | 左震余 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
101 | 2543300***2692 | 段钦文 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
102 | 2543252***3994 | 曾旭日 | 铁道车辆技术 | 第一类 |
103 | 2543031***7969 | 徐昊 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
104 | 2543011***0765 | 王珺 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
105 | 2543042***0242 | 吴昊 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
106 | 2543042***7271 | 谭宇晨 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
107 | 2543292***6434 | 廖晨阳 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
108 | 2543043***1629 | 宁聪 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
109 | 2543043***7663 | 盛祎哲 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
110 | 2543014***2047 | 吴奕玮 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
111 | 2543042***7758 | 吴雅诗 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
112 | 2543043***2411 | 聂嘉欣 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
113 | 2543052***8068 | 尹飞 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
114 | 2543011***5162 | 张星晨 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
115 | 2543010***0032 | 毛睿杨 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
116 | 2543022***3053 | 朱紫玉 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
117 | 2543250***9473 | 管民政 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
118 | 2543011***0766 | 刘辉军 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
119 | 2543060***3202 | 唐磊 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
120 | 2543020***4752 | 黄子富 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
121 | 2543014***1801 | 付宇轩 | 铁道车辆技术 | 第二类 |
122 | 2543310***2024 | 秦子龙 | 动车组检修技术 | 第一类 |
123 | 2543020***1783 | 言佳兴 | 动车组检修技术 | 第一类 |
124 | 2543280***9026 | 李文杰 | 动车组检修技术 | 第一类 |
125 | 2543310***2095 | 朱界明 | 动车组检修技术 | 第一类 |
126 | 2543052***9741 | 曾海威 | 动车组检修技术 | 第一类 |
127 | 2543020***4362 | 蒋涛宇 | 动车组检修技术 | 第一类 |
128 | 2543010***7746 | 郑虔 | 动车组检修技术 | 第一类 |
129 | 2543232***3866 | 熊俊祺 | 动车组检修技术 | 第一类 |
130 | 2543043***2416 | 冯培国 | 动车组检修技术 | 第二类 |
131 | 2543042***0298 | 郑权 | 动车组检修技术 | 第二类 |
132 | 2543042***0279 | 何睿明 | 动车组检修技术 | 第二类 |
133 | 2543053***9457 | 宁康成 | 动车组检修技术 | 第二类 |
134 | 2543040***7644 | 奉京苏 | 动车组检修技术 | 第二类 |
135 | 2543290***7060 | 杨浩然 | 动车组检修技术 | 第二类 |
136 | 2543302***4241 | 贺健雄 | 动车组检修技术 | 第二类 |
137 | 2543010***0007 | 汤书涵 | 动车组检修技术 | 第二类 |
138 | 2543053***8117 | 曾英 | 动车组检修技术 | 第二类 |
139 | 2543252***2114 | 谢皓轩 | 铁道交通运营管理 | 第一类 |
140 | 2543041***2742 | 姚宇希 | 铁道交通运营管理 | 第一类 |
141 | 2543050***1304 | 姚杭依 | 铁道交通运营管理 | 第一类 |
142 | 2543040***9781 | 黄禄鑫 | 铁道交通运营管理 | 第二类 |
143 | 2543010***0076 | 蔡云黄 | 铁道交通运营管理 | 第二类 |
144 | 2543050***4900 | 廖慧敏 | 铁道交通运营管理 | 第二类 |
145 | 2543030***4859 | 石羽薇 | 铁道交通运营管理 | 第二类 |
146 | 2543020***6345 | 苏俞帆 | 城市轨道交通运营管理 | 第一类 |
147 | 2543032***4268 | 唐柔 | 城市轨道交通运营管理 | 第一类 |
148 | 2543282***3591 | 李佳倪 | 城市轨道交通运营管理 | 第一类 |
149 | 2543043***2430 | 林模辉 | 城市轨道交通运营管理 | 第二类 |
